Wie Viel Kostet Ein Konto Bei Der Sparkasse
Giro Best
- Kontoführung monatlich 7,00 Euro
- Alle Buchungen sind inklusive
- Für junge Erwachsene von 18 bis unter 25 Jahre: kostenlose Kontoführung
- Für junge Erwachsene von 25 bis unter 29 Jahre: Kontoführung monatlich iii,fifty Euro
Giro Smart
- Kontoführung monatlich 3,fifty Euro
- Jede Transaktion kostet nur
0,35 Euro
- Platonic bei wenigen Kontobewegungen
Giro Free
- Kostenlose Kontoführung
- Für alle von 7 bis 18 Jahren
- Das junge Konto für einen guten Kickoff
Kontoführungspreis pro Monat | Giro Best: 7,00 Euro | Giro Smart: 3,50 Euro | Giro Complimentary * (für Kunden unter 18 Jahren): 0,00 Euro |
Kontoführungspreis pro Monat für junge Erwachsene von 18 bis unter 25 Jahre | Giro Best: 0,00 Euro | Giro Smart: | Giro Free: |
Kontoführungspreis pro Monat für junge Erwachsene von 25 bis unter 29 Jahre | Giro All-time: iii,50 Euro | Giro Smart: iii,50 Euro | Giro Gratuitous: |
Beleglose Abwicklung (SEPA-Zahlungsverfahren) | Giro All-time: | Giro Smart: | Giro Free: |
Online-Überweisung | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Complimentary:![]() |
Überweisung am SB-Terminal | Giro All-time:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Free:![]() |
Überweisung per Telefon | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Free:![]() |
Überweisungsgutschrift | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Complimentary:![]() |
Lastschrift (inkl. laden der Geldkarte) | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Gratuitous:![]() |
Dauerauftrag | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Costless:![]() |
Beleghafte Abwicklung (SEPA-Zahlungsverfahren) | |||
Überweisungsauftrag | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Free:![]() |
Scheck-Einreichung | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Gratuitous:![]() |
Scheck-Belastung | Giro Best: | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Free:![]() |
Bargeldabwicklung | | ||
Bargeldauszahlung an der Kasse | Giro Best:![]() | Giro Smart: | Giro Free:![]() |
Bargeldauszahlungen im Geldautomatennetz der Sparkasse | Giro Best:![]() | Giro Smart: | Giro Free:![]() |
Bargeldeinzahlung an der Kasse | Giro All-time:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Costless:![]() |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Costless:![]() |
Sonstiges | |||
Sparkassen-Card (Debitkarte) | Giro Best:![]() | Giro Smart:![]() | Giro Free:![]() |
Kontaktloses Bezahlen | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Complimentary:![]() |
Mobiles Bezahlen per Android | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Free:![]() (ab 13 Jahren) |
Apple tree Pay | Giro Best:![]() | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Free:![]() (ab 13 Jahren) |
Kontoauszüge am SB-Final | Giro Best:![]() | Giro Smart:![]() | Giro Complimentary:![]() |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | Giro Best:![]() | Giro Smart:![]() | Giro Gratuitous:![]() |
Kontowecker per Push / Electronic mail | Giro All-time:![]() | Giro Smart:![]() | Giro Gratuitous:![]() |
giropay | Giro Best: | Giro Smart: 0,35 Euro | Giro Gratis: - |
Verwahrung von Guthaben bis 50.000 Euro | Giro Best: kostenfrei | Giro Smart: kostenfrei | Giro Gratuitous: kostenfrei |
Verwahrung von Guthaben über 50.000 Euro (Für Neukunden ab dem 01.02.2022) | Giro All-time: 0,00 % (variabel) | Giro Smart: 0,00 % (variabel) | Giro Free: 0,00 % (variabel) |
Guthabenverzinsung | Giro Best: Keine | Giro Smart: Keine | Giro Free: Keine |
* Nur bis zum 18. Geburtstag. Danach automatische Umstellung auf Giro Best mit dem Kontoführungspreis für junge Erwachsene.
** Transaktionspreise werden nur erhoben, wenn dice Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.
Noch ausführlichere Konditionen und Preise finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Leistung | Giro Best | Giro Smart | Giro Gratis * |
Kontoführungspreis pro Monat | seven,00 Euro | 3,50 Euro | 0,00 Euro |
Kontoführungspreis pro Monat für junge Erwachsene von 18 bis unter 25 Jahre | 0,00 Euro | 3,50 Euro | - |
Kontoführungspreis pro Monat für junge Erwachsene von 25 bis unter 29 Jahre | 3,50 Euro | 3,fifty Euro | - |
Beleglose Abwicklung (SEPA-Zahlungsverfahren) | je Transaktion ** | je Transaktion ** | je Transaktion ** |
Online-Überweisung | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Überweisung am SB-Terminal | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Überweisung per Telefon | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Überweisungsgutschrift | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Lastschrift (inkl. laden der Geldkarte) | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Dauerauftrag | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Beleghafte Abwicklung (SEPA-Zahlungsverfahren) | |||
Überweisungsauftrag | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Scheck-Einreichung | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Scheck-Belastung | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Bargeldabwicklung | | ||
Bargeldauszahlung an der Kasse | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Bargeldauszahlungen im Geldautomatennetz der Sparkasse | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Bargeldeinzahlung an der Kasse | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Sonstiges | |||
Sparkassen-Card (Debitkarte) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontaktloses Bezahlen | ![]() | 0,35 Euro | ![]() |
Mobiles Bezahlen per Android | ![]() | 0,35 Euro | ![]() (ab thirteen Jahren) |
Apple tree Pay | ![]() | 0,35 Euro | ![]() (ab xiii Jahren) |
Kontoauszüge am SB-Concluding | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontoauszüge im Elektronischen Postfach | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontowecker per Push button / Due east-Mail | ![]() | ![]() | ![]() |
giropay | | 0,35 Euro | - |
Verwahrung von Guthaben bis 50.000 Euro | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Verwahrung von Guthaben über 50.000 Euro | 0,00 % (variabel) | 0,00 % (variabel) | 0,00 % (variabel) |
Guthabenverzinsung | Keine | Keine | Keine |
* Nur bis zum 18. Geburtstag. Danach automatische Umstellung auf Giro Best mit dem Kontoführungspreis für junge Erwachsene.
** Transaktionspreise werden nur erhoben, wenn dice Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.
Noch ausführlichere Konditionen und Preise finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mögliche Zusatzleistungen
Kreditkarte Gilt | Giro All-time: 7,00 Euro monatlich | Giro Smart: 7,00 Euro monatlich | Giro Costless: |
Kreditkarte Gold für Kunden von 18 bis unter 29 Jahren | Giro All-time: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend 3,fifty Euro monatlich | Giro Smart: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend 3,50 Euro monatlich | Giro Complimentary: |
Kreditkarte Silber | Giro All-time: three,l Euro monatlich | Giro Smart: 3,50 Euro monatlich | Giro Costless: |
Kreditkarte Silber für Kunden von eighteen bis unter 29 Jahren | Giro Best: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend ane,75 Euro monatlich | Giro Smart: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend one,75 Euro monatlich | Giro Free: |
Footing Karte (Debitkarte) | Giro Best: three,50 Euro monatlich | Giro Smart: 3,50 Euro monatlich | Giro Free: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend 1,75 Euro monatlich (ab 12 Jahren) |
Basis Karte (Debitkarte) für Kunden von 18 bis unter 29 Jahren | Giro All-time: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend one,75 Euro monatlich | Giro Smart: 0,00 Euro im ersten Jahr, anschließend 1,75 Euro monatlich | Giro Gratuitous: |
Dispo (eingeräumte Kontoüberziehung) für Kunden ab xviii Jahre | Giro Best: Veränderlicher Sollzins 11,56 % p.a. | Giro Smart: Veränderlicher Sollzins eleven,56 % p.a. | Giro Costless: |
Giro All-time | Giro Smart | Giro Free | |
Kreditkarte Golden | seven,00 Euro monatlich | 7,00 Euro monatlich | - |
Kreditkarte Golden für Kunden von 18 bis unter 29 Jahren | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend three,50 Euro monatlich | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend 3,50 Euro monatlich | - |
Kreditkarte Silber | 3,50 Euro monatlich | three,50 Euro monatlich | - |
Kreditkarte Silber für Kunden von 18 bis unter 29 Jahren | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend 1,75 Euro monatlich | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend 1,75 Euro monatlich | - |
Basis Karte (Debitkarte) | 3,50 Euro monatlich | 3,50 Euro monatlich | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend ane,75 Euro monatlich (ab 12 Jahren) |
Basis Karte (Debitkarte) für Kunden von xviii bis unter 29 Jahren | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend 1,75 Euro monatlich | 0,00 Euro im ersten Jahr anschließend 1,75 Euro monatlich | - |
Dispo (eingeräumte Kontoüberziehung) für Kunden ab 18 Jahre | Veränderlicher Sollzins 11,56 % p.a. | Veränderlicher Sollzins 11,56 % p.a. | - |
Source: https://www.sparkasse-hannover.de/de/home/privatkunden/girokonto.html
0 Response to "Wie Viel Kostet Ein Konto Bei Der Sparkasse"
Post a Comment